Fesks費(fèi)思克進(jìn)口工業(yè)在線PH計PH分析儀FSPH 3700型采用進(jìn)口的微機(jī)型芯片,專為工業(yè)在線監(jiān)測而設(shè)計,是一款針對水質(zhì)中pH/ORP在線分析的分析設(shè)備,具有數(shù)值穩(wěn)定、操作簡單、方便維護(hù)。搭配對應(yīng)現(xiàn)場工況KSPH系列pH/ORP電極,可以有效提高產(chǎn)品的測量精度和延長電極使用壽命。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于污水處理、自來水、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水、環(huán)境監(jiān)測等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域
?耐腐蝕、抗污易清理的金屬漆質(zhì)感工藝
?進(jìn)口芯片元器件,確保儀表測量穩(wěn)定可靠
?中英文語言,適合各類人群;
?大屏LED背光液晶顯示測量值、溫度、電流及繼電器狀態(tài)
? 標(biāo)配4~20mA電流輸出
?2組獨(dú)立繼電器設(shè)定Hi/Lo報警點(diǎn),分為上下限控制
? 支持RS485Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
?自動/手動校正、手動/自動選擇溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?/p>
型號 | FSPH 3700 | |
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃(手動/自動) | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到+70℃ | |
濕度 | 10~90%相對濕度 | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光點(diǎn)陣 LCD | |
電流輸出 | 隔離式 4 - 20mA 輸出,可負(fù)載 500Ω | |
電流輸出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600固定 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 2組ON/OFF觸點(diǎn),獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報警點(diǎn),5A/250VAC、5A/30VDC | |
語言選擇 | 英語/ 簡體中文 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
電源 | 90 到260VAC,功耗<5 瓦,24VDC可選 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
儀表/開孔尺寸 | 108mm*108mm*148mm/92*92mm | |
安裝方式 | 盤面安裝/ 壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 0.55Kg |
KS系列pH/ORP電極
KSPH 130電極適用于一般污水、自來水的pH值測量 | KSPH 130B電極適用于重金屬,有機(jī),高氯,氨水,化工污廢水的pH值測量 |
KSPH155T電極適用于脫硫的PH值測量 | KSPH 160HF電極適用于含氫氟酸水體的pH值測量 |
KSPH 165G電極適用于一般高溫介質(zhì)的pH值測量 | KSPH170GF電極適用于高溫發(fā)酵的pH值測量 |
KSPH170GH電極適用于高溫重金屬,有機(jī),高氯,氨水,化工的pH值測量 | MODEL:KSPH180D電極適用于低溫介質(zhì)的PH值測量 |
KSPH185C電極適用于純水、RO水等低電導(dǎo)率水體的pH值測量 | MODEL:KSOP190電極適用于一般水處理、高污染廢水的ORP值測量 |
廣泛應(yīng)用于污水處理、自來水、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水、環(huán)境監(jiān)測等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域
型號 | 訂貨號 | 描述 |
FSPH3700 | 30-3700-00 | 基礎(chǔ)款pH/ORP控制器 |
KSPH130 | 22-0130-00 | 適用于自來水pH電極,更多工況電極型號,請參考選型資料 |
KSOP190A | 22-0190-10 | ORP黃金電極-2000mV~+2000mV |