參數(shù)項(xiàng)目 | WJX-1000 | WJX-1650 | WJX-1800 | WJX2000 | WJX-3000 |
外形尺寸(mm) | 1000*800*135 | 1650*800*135 | 1800*800*135 | 2000*800*135 | 3000*800*135 |
清洗區(qū) | 360 | 900 | 900 | 900 | 1600 |
吸干區(qū) | 360 | 400 | 600 | 900 | 1000 |
皮帶數(shù)量(條) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
PVA強(qiáng)吸水海綿 | |||||
清洗電機(jī)功率(W) | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
安全防護(hù) | 漏電保護(hù),過(guò)載保護(hù),水位保護(hù),水電分開(kāi) | ||||
電機(jī)品牌 | |||||
洗手、消毒、烘干、鞋底清洗時(shí)間 | 0-99秒可調(diào) | ||||
控制方式 | PLC控制 | ||||
運(yùn)行速度 | 110轉(zhuǎn)/min | ||||
感應(yīng)方式 | 紅外人體感應(yīng) | ||||
皮帶 | 杜邦尼龍,同步輪防滑皮帶 | ||||
排污方式 | 一般為自然排水,超水位啟動(dòng)電機(jī)排水 |
鞋底清潔機(jī)專為無(wú)塵車間等潔凈室所用,如汽車、電子、食品、制藥等行業(yè)的無(wú)塵車間。為各大無(wú)塵車間企業(yè)提供鞋底污染解決方案。鞋底清潔機(jī)只需要擺放在車間入口處,做到從源頭上切斷重要的塵埃污染源,提升整個(gè)辦公區(qū)的潔凈度。鞋底清潔機(jī)安裝擺放靈活,不影響空間使用;全不銹鋼結(jié)外殼,提升 客戶形象,已然成為眾多辦公區(qū)域標(biāo)配小設(shè)備;從此,鞋底干干凈凈。達(dá)到鞋底洗凈、吸干全程一氣呵成,并不影響工作人員通過(guò)進(jìn)入效率,切斷辦公區(qū)等工作區(qū)域中的重要的塵埃污染源。 |