DataMan 8072V | DataMan 8072V HD | |
---|---|---|
符號 | Data Matrix, QR code | |
視場 | 27 x 20 mm | 17x13 mm |
最小 X 維度 | 6.0 mil | 3.5 mil |
圖像傳感器 | 1.2 MP | |
照明 | 30-、45- 和 90 度選件 | |
照明類型 | 660 nm 紅色 LED | |
通訊 | USB 和以太網(wǎng) | |
Power Consumption | USB: 6V and 1.0A Ethernet: PoE Class 2 power supply | |
重量 | 572 g 無電纜 | |
尺寸 | 106 mm x 189 mm x 189 mm | |
保護 | IP65 | |
認可 (CE, UL, FCC) | 經(jīng)過 CE 認證的 | |
符合行業(yè)標準 | ISO/IEC 15415、15426-2、TR-29158 (AIM DPM) 包含校準卡。* | |
應用標準 | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434 | |
ESD Standards Compliance | None | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
軟件界面 | DataMan 設(shè)置工具 |
*DataMan 8072 驗證器包含帶有數(shù)據(jù)矩陣符號的基本校準卡。帶有一致性符號的校準卡可單獨購買。該行業(yè)將決定所需的校準卡類型。校準卡有效期從發(fā)行日期起為兩年。
DataMan 8072V 系列功能特征
條碼驗證是對條碼質(zhì)量進行評分的過程條碼驗證器捕獲圖像并生成報告,以證明條碼是否符合行業(yè)標準化準則中的參數(shù)。
DataMan 8072 系列條碼驗證器配備強大的照明選件、穩(wěn)健的分級算法、高速處理引擎和高分辨率相機,以捕獲最難的直接部件標識 (DPM) 碼并對其進行評分。結(jié)合簡單的 DataMan 設(shè)置工具軟件,DataMan 8072 系列驗證器可提供詳盡的可重復結(jié)果。