智能浪涌計數(shù)器,浪涌峰值記錄終端,智能數(shù)據(jù)采集終端WJ-CJ-FE
6外觀要求(MAJ:嚴(yán)重缺陷;MIN:輕微缺陷)
項目 | 技術(shù)要求 | 缺陷分類 | |
MAJ | MIN | ||
外表面 | 表面清潔,無金屬屑,無毛刺,無浮銹。 | √ | |
外形 | 無破損、變形。 | √ | |
插針/插孔 | 無彎曲。鍍層應(yīng)均勻、完整、無起層及明顯堆積現(xiàn)象。 | √ | |
配件 | 配件齊全。 | √ | |
蓋帽 | SMA連接器應(yīng)有蓋帽 | √ | |
標(biāo)志 | 經(jīng)受任何規(guī)定的試驗后仍是清晰的 | √ |
7部件定義
7.1產(chǎn)品名稱和型號
7.1.1產(chǎn)品名稱:地網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測終端
7.1.2產(chǎn)品型號:WJ-ERT-COM
7.2結(jié)構(gòu)尺寸
7.2.1外形尺寸:105*66*72mm
7.2.2材料/顏色:PC+ABS/灰色
7.3端口/按鍵/指示燈定義
序號 | 端口名稱 | 端子定義 |
1 | 485 A | 儀表對外通信端口;RS485通信接口,對端RS485設(shè)備同名端連接;Gnd正常情況下可不接 |
485 B | ||
Gnd | ||
NC | 空置 | |
Gnd | 專用通信端口,用于與智能數(shù)據(jù)采集終端通信,GND接對端設(shè)備同名端,RX/TX接對端設(shè)備異名端 | |
232 RX | ||
232 TX | ||
2 | V + | 電源端口 |
V - | ||
NC | 空置 | |
E | 被測接地極 | |
P | 電壓極 | |
C | 電流極 | |
3 | PWR | 電源指示燈,紅色,工作常亮 |
DATA | 通信指示燈,紅色,通信正常閃爍,異常熄滅 | |
TEST | 測試狀態(tài)指示燈,紅色,測試狀態(tài)閃爍,非測試狀態(tài)熄滅 | |
4 | 按鍵 | 按鍵輕觸按下,測試功能啟動 |
鄭州萬佳防雷有限公司是一家生產(chǎn)GFL系列四角避雷針?biāo)?、GH系列鋼管桿獨立避雷針、GFW系列拉線避雷線塔,GTJ三角圓鋼避雷針,玻璃鋼避雷針、升降避雷針、各進(jìn)口品牌提前放電避雷針、智能防雷產(chǎn)品、雷電預(yù)警系統(tǒng)等一系列避雷針和防雷系統(tǒng)產(chǎn)品。
詳情可咨詢:王寶龍先生