噪音計dt1350a主要技術(shù)指標(biāo)
測量范圍: | 35db-130db |
頻率范圍: | 31.5hz-8khz |
動態(tài)范圍: | 65db |
分辨率: | 0.1db |
度: | ±2db |
取樣率: | 2次/秒 |
測量頻率計權(quán): | a頻率計權(quán)和c頻率計權(quán) |
測量檔位: | lo檔:35-100db低檔位測量 hi檔:65-130db高檔位測量 |
反應(yīng)速率檔位: | s檔:適用于噪音值變化大的,約每1秒抓取測量值一次 f檔:適用于噪音值變化小的,約每0.125秒抓取測量值一次 |
輸出信號: | ac=0.65vrms/每范圍檔,輸出阻抗≤600ω dc=10mv/db,輸出阻抗≤100ω |
輸出信號類型: | 雙聲道耳機(jī)插座輸出類比信號 |
顯示: | 3 1/2液晶顯示 |
校正: | 內(nèi)部94.0db校正 |
測量值鎖定: | Zui大噪音值鎖定 |
操作高度: | 2000公尺以下 |
操作溫度: | 0℃-40℃ |
操作濕度: | 10%rh-90%rh |
外形尺寸: | 240mm (l) x 68mm (w) x 25mm (h) |
重量: | ≈210克(含電池) |
附件: | 防風(fēng)罩、調(diào)試批、電池、使用說明書 |
本產(chǎn)品的加工定制是否,品牌是DESTO,型號是DT1350A,類型是數(shù)字式噪音計,測量范圍是35~130dB,測量精度是2dB,工作溫度是常溫(℃),分辨率是0.1dB,尺寸是240(L)x68(W)x25(H)(mm),重量是0.15(kg)