RJ3563高精度電池內(nèi)阻測(cè)試儀RJ3563C
新能源類 > 鋰電池測(cè)試儀器RJ3563C
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 RJ3563C
RJ3563C電池內(nèi)阻測(cè)試儀-RJ3563C鋰電池測(cè)試儀器
RJ3563C電池內(nèi)阻測(cè)試儀-RJ3563C鋰電池測(cè)試儀器
RJ3563高精度電池內(nèi)阻測(cè)試儀面向日益增長(zhǎng)的電池組內(nèi)阻測(cè)試需求,提供了內(nèi)部電阻(IR)和電池電壓(OCV)的測(cè)試解決方案。可測(cè)試1000V的電池組,覆蓋了絕大多數(shù)的電池及電池組測(cè)試,內(nèi)阻測(cè)量采用四線制,其分辨率更是低至0.1μΩ,***了測(cè)量的準(zhǔn)確性。
主要特點(diǎn)
n 能夠測(cè)量高達(dá)1000V的高電壓電池組(RJ3563C);
n 高速采樣測(cè)試,小相應(yīng)時(shí)間為12ms,適合于產(chǎn)線高速分選;
n 電阻/電壓分辨***,抗干擾能力強(qiáng);
n 支持文件系統(tǒng)和U盤導(dǎo)出。
型號(hào)選擇
型號(hào) | 內(nèi)阻范圍 | 電壓范圍 | 內(nèi)阻讀數(shù) | 電壓讀數(shù) |
RJ3563 | 0.1uΩ~3kΩ | 0.01mV~60V | 31,000 | 60.0000 |
RJ3563A | 0.1uΩ~3kΩ | 0.01mV~300V | 31,000 | 300.000 |
RJ3563B | 0.1uΩ~3kΩ | 0.01mV~800V | 31,000 | 800.000 |
RJ3563C | 0.1uΩ~3kΩ | 0.01mV~1000V | 31,000 | 1000.00 |
技術(shù)規(guī)格
功能 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
內(nèi)阻測(cè)量 | 量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | |
顯示值 | 31,000 | ||||||||
分辨率 | 0.0001mΩ | 0.001mΩ | 0.01mΩ | 0.0001Ω | 0.001Ω | 0.01Ω | 0.1Ω | ||
測(cè)試電流 | 100mA | 10mA | 1mA | 100μA | 10μA | ||||
測(cè)試頻率 | 1kHz±0.2Hz | ||||||||
精度 | ±(0.5%×量程+10字) | ±(0.5%×量程+5個(gè)字) | |||||||
溫度系數(shù) | ±(0.05%×量程+1個(gè))/℃ | ||||||||
端口電壓 | <25V | <7V | <4V | ||||||
電壓測(cè)量 | 量程 | 6V | 60V | 300V | 1000V | ||||
讀數(shù) | 6.00000 | 60.0000 | 300.000 | 1000.00 | |||||
分辨率 | 0.00001V | 0.0001V | 0.001V | 0.01V | |||||
精度 | ±(0.05%×量程+4個(gè)字) | ||||||||
溫度系數(shù) | ±(0.001%×量程+0.5個(gè)字)/℃ | ||||||||
采樣時(shí)間 | 超快 | 快速 | 中速 | 慢速 | |||||
12ms | 28ms | 88ms | 292ms | ||||||
比 較 器 | 30組記錄,5檔分選 | ||||||||
觸 發(fā) 源 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、外部觸發(fā) | ||||||||
外部接口 | RS232,Handler(PLC),USB | ||||||||
重 量 | 3kg | ||||||||
外觀尺寸 | 249mm×102mm×385mm(W×H×D) |
公司名稱:深圳華清儀器儀表有限公司
公司電話:0755-28199550
公司傳真:0755-29806349
熱線電話:18675597965 13684941024
公司地址:深圳龍華新區(qū)三聯(lián)路清泉二期12
公司網(wǎng)址:HTTP://www.huaqing17.cn
RJ3563C電池內(nèi)阻測(cè)試儀-RJ3563C鋰電池測(cè)試儀器