型號(hào) | 電壓 | 上限負(fù)載電流 | 上限揚(yáng)程 | 上限流量 | 上限功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC50B-1250T | 12 | 2.0 | 5.0 | 1140 | 24 |
DC50B-1250S | |||||
DC50B-1250A | |||||
DC50B-12100S | 12 | 4.5 | 10 | 1560 | 54 |
DC50B-12100A | |||||
DC50B-2480T | 24 | 2.0 | 8.0 | 1380 | 48 |
DC50B-2480S | |||||
DC50B-2480A | |||||
DC50B-24130S | 24 | 3.60 | 13 | 1800 | 86.4 |
DC50B-24130A |