山西陜西煤礦注漿泵|氣動(dòng)注漿泵ZBQ-27/1.5 煤礦用氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵
ZBQ—27/1.5煤礦用氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵零件明細(xì)表
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
1 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵蓋形螺母 | 1 | 28 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵排氣閥 | 2 |
2 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵上螺帽 | 1 | 29 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵梭桿 | 1 |
3 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵32.5×1.8 O形圈 | 1 | 30 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵進(jìn)氣閥桿 | 2 |
4 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵氣缸體 | 1 | 31 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵M6螺母 | 2 |
5 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵M8×50內(nèi)六方螺釘 | 8 | 32 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵彈簧墊圈 6 | 2 |
6 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵M8螺母 | 8 | 33 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵穩(wěn)定架 | 2 |
7 | 傳動(dòng)桿 | 1 | 34 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵彈簧墊圈 6 | 2 |
8 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵109×5.3 O形圈 | 2 | 35 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵M6螺釘 | 2 |
9 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵J 型防塵圈22 | 1 | 36 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵136×5.3 O形圈 | 1 |
10 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵壓塊 | 1 | 37 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵進(jìn)氣閥膠圈 | 2 |
11 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵壓緊螺母 | 1 | 38 | 氣動(dòng)注漿泵|氣動(dòng)注漿泵氣缸活塞 | 1 |
移動(dòng)號(hào)碼 :聯(lián)系人張經(jīng)理: