JL300性能參數(shù)
主要性能參數(shù)
型號 | JL300 | ||||||||
發(fā)動機(百利通) | 額定功率(KW) | 23HP | |||||||
標定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | ||||||||
噪音(Db) | ≦95 | ||||||||
液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 17 | |||||||
工作時間(s) | 舉升 | 翻斗 | 降落 | ||||||
4.22 | 1.32 | 3.28 | |||||||
性能參數(shù)
| 公制 | ||||||||
裝載量 | 200--300kg | ||||||||
鏟斗容積 | 0.15m3 | ||||||||
舉升力 | 395 kg | ||||||||
速度 | 0-5.5 km./h | ||||||||
操作質(zhì)量
| 實心胎車體 | 860 kg | |||||||
工程胎車體 | 860 kg | ||||||||
加寬胎車體 | 850 kg | ||||||||
履帶車體 | 900kg | ||||||||
輪胎型號 | 實心胎 | 16*6-8 | |||||||
加寬胎 | KT-302 18*9.5-8 6p/TL | ||||||||
工程胎 | 18*6.5-8 | ||||||||
輪輞 | 實心胎 | 4.33R-8 | |||||||
加寬胎 | 8*6.5 | ||||||||
燃油箱容量 | 25 L | ||||||||
液壓油箱容量 | 27 L | ||||||||
排量 | 627 ml | ||||||||
鏟斗卸料力 | 550Kg | 傾翻載荷 | 325kg |
主要尺寸(公制單位):
項目 | 履帶車 | 實心胎車 | 寬臺車 | 工程胎 |
工作高度 | 2184mm | 2115 mm | 2155 mm | 2194mm |
銷軸高度 | 1975mm | 1856 mm | 1896 mm | 1985 mm |
卸料高度 | 1520 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1600 mm |
點卸料距離 | 405mm | 388 mm | 348 mm | 350mm |
鏟斗擺角 | 68° | 55° | 55° | 68° |
鏟斗卸料角度 | 33° | 30° | 30° | 33° |
離去角 | 10° | 8° | 12° | 11° |
收斗角度 | 35° | 25° | 25° | 35° |
總高 | 1220 mm | 1205 mm | 1245 mm | 1265 mm |
離地高度 | 105 mm | 90 mm | 130 mm | 118 mm |
軸距 | 630 mm | 636 mm | 636 mm | 630mm |
無鏟斗長度 | 1722 mm | 1752 mm | 1752 mm | 1752 mm |
總寬 | 1060 mm | 1033 mm | 1160mm | 1150 mm |
斗寬 | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
總長(帶鏟斗) | 2242 mm | 2206 mm | 2206 mm | 2242 mm |
前轉(zhuǎn)彎半徑 | 1292 mm | 1307 mm | 1307 mm | 1292 mm |