項(xiàng)目 | 參數(shù) |
加工范圍 | |
橋管長(zhǎng)度范圍 | 750-1450mm |
行 程 | |
X1軸 | 400 |
Z1軸 | 400 |
展刀1行程(Y1) | 30 |
X2軸 | 400 |
Z2軸 | 400 |
展刀2行程(Y2) | 30 |
X3軸 | 400 |
Y3軸 | 400 |
Z3軸 | 400 |
主軸端面距工作臺(tái)面距離 | 100-500 |
進(jìn) 給 速 度 | |
X1 X2 Z1 Z2軸快速移動(dòng) | 15m/min |
X3 Y3 Z3軸快速移動(dòng) | 12m/min |
切削進(jìn)給 | 1-8000mm/min |
展刀小編程單位 | 0.001mm |
電 機(jī) | |
X1 X2 Z1 Z2軸進(jìn)給電機(jī)功率 | 1. 6kW 10NM |
展刀進(jìn)給電機(jī)功率 | 1. 6kW 10NM |
X3 Y3 Z3軸進(jìn)給電機(jī)功率 | 2.4kW 15NM |
展刀頭主電機(jī)功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) |
銑削動(dòng)力頭電機(jī)功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) |
Z3軸機(jī)頭電機(jī)功率 | 5.5kw,伺服主軸電機(jī),1:1傳動(dòng) |
工作臺(tái) | |
固定工作臺(tái)尺寸 | 1000×600mm |
工作臺(tái)大承重 | 1000kg |