型號(hào) | F8 |
機(jī)器參數(shù) | |
外形尺寸 | 5000*1050*1470mm |
顏色 | 計(jì)算機(jī)灰 |
重量 | 1800kg |
加熱區(qū)數(shù)量 | 上八/下八 |
加熱區(qū)長度 | 3100mm |
冷卻區(qū)數(shù)量 | 2(內(nèi)置) |
排風(fēng)量要求 | 10M3/2(通道) |
控制部分參數(shù) | |
電氣要求 | 380V 50/60Hz;220V 50/60Hz(選配) |
電源功率要求 | 64KW/64KW/64KW |
啟動(dòng)功率 | 48KW/48KW/48KW |
正常功率消耗 | 8KW/8KW/8KW |
升溫時(shí)間 | <20min |
溫度控制范圍 | 室溫——300℃ |
溫度控制方式 | PID閉環(huán)控制+SSR驅(qū)動(dòng) |
溫度控制精度 | ±1.0℃ |
PCB板溫分布偏差 | ±1.5℃ |
參數(shù)存儲(chǔ) | 可存多種生產(chǎn)設(shè)置參數(shù)與狀況 |
異常報(bào)警 | 溫度異常(恒溫后溫或低溫) |
掉板報(bào)警 | 三色信號(hào)燈:黃-升溫;綠-恒溫;紅-異常 |
深圳市捷豹自動(dòng)化設(shè)備有限公司
深圳市寶安區(qū)沙井街道芙蓉五路芙蓉工業(yè)區(qū)西區(qū)第14棟 捷豹科技園
免費(fèi)服務(wù)熱線:400-808-9693
電 話/T:86-755-23316315
傳 真/F:86-755-29497125
網(wǎng)址/WEB:http://www.jaguar-ele.com/
E-mail:sales@jaguar-ele.com
聯(lián)系人:戴生
電話:13692248136