(主推產(chǎn)品)NZJ15-15成套組合米機(jī)
NZJ15/15(日產(chǎn)15噸)成套組合米機(jī)
本新型(15t)成套組合米機(jī)是我廠研制的新型稻米加工成套設(shè)備。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡便,勞力省,性能佳,出米***,米質(zhì)好,統(tǒng)糠精細(xì)等特點(diǎn)。經(jīng)測試,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均超過目前國內(nèi)同類產(chǎn)品的水平,是目前較為***,較理想的稻谷加工及飼料粉碎設(shè)備。該機(jī)可用于批量連續(xù)加工,也可用于農(nóng)戶的少量加工,是大米加工業(yè)的機(jī)型(本產(chǎn)品適用于加工早秈稻,晚秈稻,粳稻等)。
機(jī)型配置
機(jī)型 | 配置 | 配用電機(jī) | 外形尺寸 (長×寬×高) | 整機(jī)重量 |
NZJ15/15D (簡稱D型) | 單聯(lián)提升機(jī) | 0.55kw-6極 | 2850×2100×2850 | 約860 kg |
風(fēng)吸式去石除雜機(jī) | 0.55kw-4極(去石) | |||
0.75kw-2極(除雜) | ||||
雙聯(lián)提升機(jī) | 0.75kw-6極 | |||
重力式谷糙分離篩 | 0.75kw-4極 | |||
6〞膠輥礱谷機(jī) | 11kw或15kw 4極 | |||
強(qiáng)拉風(fēng)砂輥碾米機(jī) | ||||
總功率:14.35kw~18.35kw | ||||
NZJ15/15E (簡稱E型或細(xì)糠型) | 單聯(lián)提升機(jī) | 0.55kw-6極 | 2850×2100×2850 | 約945 kg |
風(fēng)吸式去石除雜機(jī) | 0.55kw-4極(去石) | |||
0.75kw-2極(除雜) | ||||
雙聯(lián)提升機(jī) | 0.75kw-6極 | |||
重力式谷糙分離篩 | 0.75kw-4極 | |||
6〞膠輥礱谷機(jī) | 15kw或18.5kw 4極 | |||
強(qiáng)拉風(fēng)砂輥碾米機(jī) | ||||
粉碎機(jī) | ||||
總功率:18.35kw~21.85kw |
說明:除去石除雜機(jī)的吸風(fēng)機(jī)電機(jī)(0.75kw-2極)隨機(jī)配套外,其余電機(jī)由用戶自配。
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
1 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 組合式 | |
2 | 生產(chǎn)率 | kg/h | 600~1000(稻谷) | |
3 | 出米率 | % | ≧70%三等稻谷 | |
4 | 加工精度 | / | 標(biāo)準(zhǔn)一等 | |
5 | 膠輥尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ225×152 | |
6 | 砂輥尺寸(直徑×長度) | mm | Φ150×400 | |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 碾米機(jī) | r/min | 1400 |
礱谷機(jī)快輥 | 1130 | |||
去石機(jī) | 610 | |||
除雜風(fēng)機(jī) | 2825 | |||
單聯(lián)提升電機(jī) | 185 | |||
雙聯(lián)提升電機(jī) | 185 | |||
重力篩 | 270 | |||
大糠風(fēng)機(jī) | 1860 | |||
細(xì)糠風(fēng)機(jī) | 3200 | |||
粉碎機(jī)(細(xì)糠型) | 4275 |
如需了解更多或看產(chǎn)品圖片和實(shí)拍視頻請?zhí)砑?3510402275