WJ-JS-COM雷擊浪涌計數器,WJ-CJ-FE智能數據采集終端
性能參數
名稱 | 描述 | |||
供電電源參數 | 9~28VDC寬壓輸入,防反接保護 | |||
設備功耗 | 0.5W | |||
通訊接口 | RS485 | 接線端子,標準MODBUS RTU協議 | ||
波特率1200/2400/4800/9600/19200可選,默認9600;校驗位N;數據位8;停止位1 | ||||
設備地址1~255可選,默認為1 | ||||
采集端口 | T01(復用) | 溫度采集 | 接線端子,NTC傳感器;防抖功能,避免誤報警或頻繁報警 | 用于采集防雷器表面溫度;采集范圍-30~160℃;高/低溫報警功能,當NTC溫度高于高溫限值或低于低溫限值時T1端口報警,同時點亮LED指示燈;高/低溫限值可設定;可記錄65535次報警次數;可記錄最近10次報警的日期、時間數據及報警狀態(tài)下的極限高/低溫數值 |
開關量采集 | 接線端子,光電隔離,無源干接點接入;防抖功能,避免誤報警或頻繁報警 | 用于采集防雷器遙信信號或后備保護器(或開關)的狀態(tài)信號;閉合報警,斷開正常;報警狀態(tài)點亮LED指示燈;可記錄65535次報警次數;可記錄最近10次報警的端口號、日期、時間數據 | ||
T02(單用) | 開關量采集 | |||
溫濕度采集 | 溫度 | -20~60℃ | ||
濕度 | 0~100 RH | |||
雷擊浪涌采集 | 計數功能 | 最多可記錄6.5億次以上;可記錄最近9999次浪涌發(fā)生的日期、時間 | ||
觸發(fā)電流 | 200A~100kA | |||
浪涌類型 | T1/T2/T3 | |||
傳感器 | 電感線圈 | |||
掉電保存 | 報警數據掉電保持;時鐘數據掉電保持半年以上 | |||
固件升級 | 通過串口遠程升級固件;搭配以太網、LORA、4G通信擴展模塊使用,在透傳模式下支持遠程固件升級 | |||
外殼材料 | PC+ABS,灰色(500pcs以上顏色可定制),阻燃V0 | |||
安裝方式 | 標準35mm導軌 | |||
工作環(huán)境 | -40~85℃,0~95% RH |
6外觀要求(MAJ:嚴重缺陷;MIN:輕微缺陷)
項目 | 技術要求 | 缺陷分類 | |
MAJ | MIN | ||
外表面 | 表面清潔,無金屬屑,無毛刺,無浮銹。 | √ | |
外形 | 無破損、變形。 | √ | |
插針/插孔 | 無彎曲。鍍層應均勻、完整、無起層及明顯堆積現象。 | √ | |
配件 | 配件齊全。 | √ | |
蓋帽 | SMA連接器應有蓋帽 | √ | |
標志 | 經受任何規(guī)定的試驗后仍是清晰的 | √ |
鄭州萬佳防雷有限公司是一家生產GFL系列四角避雷針塔、GH系列鋼管桿獨立避雷針、GFW系列拉線避雷線塔,GTJ三角圓鋼避雷針,玻璃鋼避雷針、升降避雷針、各進口品牌提前放電避雷針、智能防雷產品、雷電預警系統等一系列避雷針和防雷系統產品。
詳情可咨詢:王寶龍先生