、扭矩,轉(zhuǎn)速,功率檢測控制記錄儀XSR21Y系列
■ 配接脈沖輸出轉(zhuǎn)速.扭矩傳感器,對扭矩、轉(zhuǎn)速快速測量,計(jì)算功率值
■ 128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。
■ 測量控制速率可設(shè)置10次/秒,20次/秒,50次/秒。
■ 漢字顯示方式。
■ 64M歷史數(shù)據(jù)(曲線)記錄及查詢。
■ 正向和反向扭矩值記錄及查詢。
■ 可選配4點(diǎn)繼電器控制輸出。
■ 可選配±15V、±12V、24V外供電源。
■ 可選配變送輸出,多可選擇2路。
■ 可選配USB接口,實(shí)現(xiàn)U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存記錄。
■ 可選配通訊接口。
■ 可選配打印接口。
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||||
XSR21Y- | 扭矩、轉(zhuǎn)速雙輸入;標(biāo)配1路外供、2點(diǎn)報(bào)警;0.05級測量精度; | 基價(jià):950 | ||||||||||||
外形尺寸 | 160×80×114.5mm 開孔152×75 | |||||||||||||
面板規(guī)格 | 3英寸白底灰字液晶屏(128×64) | |||||||||||||
扭矩輸入信號 | 脈沖信號:5000~15000Hz 測量范圍2000~18000Hz | |||||||||||||
轉(zhuǎn)速輸入信號 | 脈沖信號:0.3~10000Hz | |||||||||||||
報(bào)警(250V AC/3A阻性負(fù)載) | T1~4 | 繼電器常開預(yù)置輸出。標(biāo)配為2點(diǎn)報(bào)警,超過2點(diǎn)報(bào)警需單獨(dú)計(jì)費(fèi) | +40/點(diǎn) | |||||||||||
外供電源 | B1 | ±15V DC,250mA | ||||||||||||
B2 | ±12V DC,300mA | |||||||||||||
B3 | 24V DC,300mA | |||||||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω) (□表示變送路數(shù),選擇范圍為:1~2,多選擇2路變送輸出) | □A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | +200/路 | |||||||||||
□A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | +200/路 | ||||||||||||
□A3 | 電壓輸出(0~10)V | +200/路 | ||||||||||||
□A4 | 電壓輸出(-5~+5)V | +200/路 | ||||||||||||
□A5 | 電壓輸出(-10~+10)V | +200/路 | ||||||||||||
通訊(選件)(通訊速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、11520)(通訊地址:0~255) | MS1 | RS232 MODBUS RTU協(xié)議或TC ASCII 協(xié)議 | +200 | |||||||||||
MS2 | RS485 MODBUS RTU協(xié)議或TC ASCII 協(xié)議 | +200 | ||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口(選件) | USB | 帶64M歷史記錄和記錄轉(zhuǎn)存口。選此配件必須選配U盤 | +100 | |||||||||||
打印接口(選件) | P | RS232打印口 注① | +600 | |||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||||
注①選擇打印接口功能時(shí),多只能選擇1路變送輸出。