半掛飼料運輸車
【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 康牧牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸半掛車 | 產品型號 | HNY9400ZSL |
總質量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 57.5 |
額定載質量(Kg) | 27400 | 外形尺寸(mm) | 13000×2550×4000 |
整備質量(Kg) | 16000 | 貨廂尺寸(mm) | 前半截mm:3983×2524×2442, 后半截mm:8100×2524×2696 |
接近角/離去角(°) | -/13 | 前懸/后懸(mm) | -/1800 |
備注 | 1.運輸介質:膨化顆料飼料,粉料,密度為500公斤/立方米;2.罐體外形尺寸(mm):罐體前半截(長×寬×高)mm:3983×2524×2442,罐體后半截(長×寬×高)mm:8100×2524×2696;有效容積57.5立方米;3.罐體采用電動絞龍卸料;4.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;5.ABS系統(tǒng)控制器型號和廠家為:4005000880/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有線公司;6.側防護材質Q235B,連接方式為螺栓連接;7.后防護材質Q235B,連接方式為焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸(寬×高):120×80mm,離地高度420mm. | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
商標名稱 | FW13TBⅡ | 生產企業(yè) | 廣東富華重工制造有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 7200+1310+1310 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7/70 | 前輪距(mm) | |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
湖北康牧主要生產飼料車,本款為半掛飼料車,可裝載30-35噸。
廠家地址在湖北省隨州市,距武漢市160公里,歡迎來廠參觀考察。散裝半掛 飼料車又稱為飼料車,飼料半掛車,主要用于運輸散裝飼料。