NILOS AV/JV系列存貨軸承密封圈 快
用于簡單且節(jié)省空間的密封滾動軸承是NILOS環(huán)全世界一個價值理念。正確的
NILOS戒指類型在正確的地方改善之后也為了降施工。標(biāo)準(zhǔn)類型為鍍鋅
的由特殊鋼帶制成。根據(jù)要求,NILOS環(huán)也可以是CrNi或交付黃銅。通用密封
件所有操作條件和沒有軸承速度。我們成熟的密封元件代表了各種不同的
NILOS密封圈類型。
關(guān)于以下頁面是這些NILOSRing類型的詳細信息描述了他們的應(yīng)用程序和安裝
解釋。對于所有其他密封問題,我們制造密封彈簧,NILOS環(huán)類型DIFKU和
已經(jīng)在里面的DISKU證明了眾多的應(yīng)用。這里的信息已仔細檢查目錄的準(zhǔn)確性
。盡管如此,終不正確或不信息不承擔(dān)任何責(zé)任被接管。
NILOS環(huán)是一個代名詞遍及全世界用于簡單,節(jié)省空間的滾子密封軸承。 正確
的類型NILOS環(huán)在正確的位置降低了成本設(shè)計以及改進它。戒指的標(biāo)準(zhǔn)類型由
鍍鋅特殊鋼帶制成。根據(jù)要求可提供NILOS環(huán)也可以從不銹鋼或黃銅。沒有這
樣的東西適用于所有工作條件和軸承的通用密封r.p.m ..我們久經(jīng)考驗的密封
件代表的各種類型的NILOS環(huán)。
這些類型的NILOS環(huán)詳細介紹了以下頁面,關(guān)于他們的信息可以用于以及
他們可以安裝。對于所有其他密封我們產(chǎn)生的問題密封彈簧和蓋DIFKU和NIKU
環(huán)的DISKU類型已經(jīng)證明他們的價值不計其數(shù)應(yīng)用程序。此目錄中的詳細信息
經(jīng)過仔細檢查準(zhǔn)確性。 盡管如此,我們不承擔(dān)任何責(zé)任不正確或不完整細節(jié)
。
兩種密封基本形式AV,JV這兩種NILOS戒指類型代表使用多的戒指dar版本,
它們是標(biāo)準(zhǔn)版本,外圍速度可用6 m / s; 訂購時必須更高的外圍速
度。密封件AV,JV的兩種基本形狀這兩種類型的NILOS環(huán)涵蓋了所使用的大多
數(shù)配置。 NILOS環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)類型可用于圓周轉(zhuǎn)速高達6 m / s; 更高的速度必須
訂購時請務(wù)必。
NILOS-RING 16056 JV 310 360 420 7,7 0,7
NILOS-RING 16060 300 460 50
NILOS-RING 16060 AV 440 388 300 8 0,7
NILOS-RING 16060 JV 330 406 460 6,7 0,7
NILOS-RING 61800 10 19 5
NILOS-RING 61800 AV 17,4 12,5 10 1,5 0,3
NILOS-RING 61800 JV 11,6 16 19 1,5 0,3
NILOS-RING 61801 12 21 5
NILOS-RING 61801 AV 19,4 14,5 12 1,5 0,3
NILOS-RING 61801 JV 13,6 18 21 1,5 0,3
NILOS-RING 61802 15 24 5
NILOS-RING 61802 AV 22,4 18 15 1,8 0,3
NILOS-RING 61802 JV 16,6 21 24 1,8 0,3
NILOS-RING 61803 17 26 5
NILOS-RING 61803 AV 24,4 20 17 1,8 0,3
NILOS-RING 61803 JV 18,6 23 26 1,8 0,3
NILOS-RING 61804 20 32 7
NILOS-RING 61804 AV 29,6 23,5 20 2 0,3
NILOS-RING 61804 JV 22,4 28 32 2 0,3
NILOS-RING 61805 25 37 7
NILOS-RING 61805 AV 34,6 28,5 25 2 0,3
NILOS-RING 61805 JV 27,4 33 37 2 0,3
NILOS-RING 61806 30 42 7
NILOS-RING 61806 AV 39,6 34 30 2 0,3
NILOS-RING 61806 JV 32,4 38 42 2 0,3
NILOS-RING 61807 35 47 7
NILOS-RING 61807 AV 44,9 39 35 2 0,3
NILOS-RING 61807 JV 37,1 43 47 2 0,3
NILOS-RING 61808 40 52 7
NILOS-RING 61808 AV 50,3 43,5 40 2,5 0,3
NILOS-RING 61808 JV 42,5 48 52 2,5 0,3
NILOS-RING 61809 45 58 7
NILOS-RING 61809 AV 55,8 48,5 45 2,5 0,3
NILOS-RING 61809 JV 47,2 54 58 2,5 0,3
NILOS-RING 61810 50 65 7
NILOS-RING 61810 AV 61,8 55 50 2,5 0,3
NILOS-RING 61810 JV 53,1 60,5 65 2,5 0,3
NILOS-RING 61811 55 72 9
NILOS-RING 61811 AV 68,8 59,5 55 2,5 0,3
NILOS-RING 61811 JV 58,1 67 72 2,5 0,3
NILOS-RING 61812 60 78 10
NILOS-RING 61812 AV 74,2 65,5 60 2,5 0,3
NILOS-RING 61812 JV 64 72,5 78 2,5 0,3
NILOS-RING 61813 65 85 10
NILOS-RING 61813 AV 80,5 70,5 65 2,5 0,3
NILOS-RING 61813 JV 69,1 79 85 2,5 0,3
NILOS-RING 61814 70 90 10
NILOS-RING 61814 AV 85,7 76 70 2,5 0,3
NILOS-RING 61814 JV 74,5 84 90 2,5 0,3
NILOS-RING 61815 75 95 10
NILOS AV/JV系列存貨軸承密封圈 快