佶締納士真空泵(NASH)2BV2070ONC 原西門子品牌
佶締納士機(jī)械有限公司,是原西門子A&D/PU泵類部門與美國(guó)納氏公司合并而成。
NASH液環(huán)真空泵,2BV2070ONC 00-2P
材質(zhì) 鑄鐵
驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng)
流量 80(m3/h)
轉(zhuǎn)速 2850(rpm)
*大抽氣量 80(m3/h)
吸入口徑 40(mm)
排出口徑 40(mm)
功率 2.35KW
極限壓力 3300(pa)
其它2BV型號(hào)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 極限壓力 | 氣量M3/h | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 水耗量 | 噪聲 | 重量 Kg |
|
2BV2060ONC00-2P | 33(3300) | 27 | 0.81 | 2880 | 0.12 | 62 | 33 | 455*186*250 |
2BV2061ONC02-2P | 52 | 1.45 | 65 | 34 | 476*186*250 | |||
2BV2070ONC00-2P | 80 | 2.35 | 0.15 | 66 | 54 | 565*223*270 | ||
2BV2071ONC03-7P | 110 | 3.85 | 0.25 | 72 | 590*223*300 | |||
2BV5110OKC00-7P | 165 | 4 | 1450 | 0.4 | 63 | 97 | 637*325*358 | |
2BV5111OKC00-7P | 230 | 5.5 | 0.5 | 68 | 113 | 672*325*371 | ||
2BV5121OKC00-7P | 280 | 7.5 | 0.6 | 69 | 144 | 771*347*385 | ||
2BV5131OKC00-7P | 400 | 11 | 0.9 | 73 | 194 | 852*377*420 | ||
2BV5161OKC02-7P | 500 | 15 | 970 | 1.2 | 74 | 340 | 1044*479*521 |
NASH 2BV系列產(chǎn)品供貨都非常及時(shí)
優(yōu)勢(shì)一覽
設(shè)計(jì)緊湊,重量輕
高可靠性
耗水量低至先前的50%
世界通用,庫(kù)存充足
ATEX94/9防爆認(rèn)證
安裝簡(jiǎn)便
低維護(hù)
抗磨損
低噪聲,抗氣蝕
主要應(yīng)用
朔料工業(yè)
醫(yī)療行業(yè)
工藝工程
通用行業(yè)