1、智能化全自動動態(tài)充放電管理平臺
2、三位一體數(shù)碼管電量顯示,清晰明了
3、體積小、容量大、重量輕、攜帶方便
4、SPWM 脈寬調(diào)制弦波低紋波穩(wěn)壓輸出
5、弦波交流220V輸出,帶任何負載沒壓力
6、內(nèi)置大容量、命、可充電鋰離子電池
7、DC5V標準 USB 接口輸出,可供手機等數(shù)碼產(chǎn)品充電使用
8、可同時輸出交流(AC220V)和直流(DC24V/ DC12V、DC5V)
9、具有過充電、過放電保護、電源監(jiān)視和低電量報警功能
10、具有短路、過載、過溫等保護功能,安全可靠
技術(shù)指標:
產(chǎn)品型號 | Px5805 | Px5810 | Px5815 |
電池類型 | 進口大容量鋰離子電池 | ||
交流輸出電流 | 2.5A | 5A | 8A |
交流輸出電壓 | 220V±5% | ||
輸出功率 | 500W | 1000W | 1500W |
峰值功率 | 1000W | 2000W | 3000W |
輸出波形 | 交流弦波 | ||
頻率 | 50±0.5Hz | ||
直流輸出電壓 | 5V/12V/24V | ||
直流輸出電流 | 2A/8A/5A | ||
保護功能 | 短路、過載、過溫、過壓、過流、欠壓等 | ||
充電參數(shù) | 25.2V/5A/7A/10A(選配) | ||
電池容量 | 26AH | 42AH | 54AH |
充電時間 | 6.5-7H | ||
循環(huán)壽命 | >800次 | ||
外觀尺寸 | 330*275*160(mm) | ||
重量 | 5.5Kg | 7.5Kg | 8.3Kg |
使用設(shè)備 | 設(shè)備功率 | 使用時間 | ||
Px5805 | Px5810 | Px5815 | ||
蘋果手機 | 1440mAH | 充電約20次 | 充電約35次 | 充電約48次 |
鎢絲燈泡 | 40W | 約12小時 | 約24小時 | 約35小時 |
家用風(fēng)扇 | 75W | 約6小時 | 約12小時 | 約18小時 |
筆記本電腦 | 40W | 約10小時 | 約20小時 | 約30小時 |
辦公臺式電腦 | 170W | 約2.8小時 | 約5.5小時 | 約8.5小時 |
家用電飯煲3L | 500W | 約1小時 | 約2小時 | 約3小時 |
煙塵分析儀 | 300W | 約1.5小時 | 約3小時 | 約4.5小時 |
顆粒采集器 | 90W | 約4.5小時 | 約10小時 | 約13小時 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
便攜式交直流應(yīng)急電源廣泛應(yīng)用于醫(yī)療救援、應(yīng)急通信、環(huán)境監(jiān)測、消防救援、野營拉練、戶外辦公、家用停電應(yīng)急以及無電的山區(qū);電信網(wǎng)絡(luò)安裝維護優(yōu)化;信息化連隊;地理測繪工作隊;曠工石油勘探隊;建筑設(shè)計勘測;水利水務(wù)檢測;廣告媒體戶外拍攝;林業(yè)農(nóng)業(yè)資源考察等。