廣泛應(yīng)用于各類(lèi)電源系統(tǒng)的二級(jí)過(guò)電壓防護(hù)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 吸收本領(lǐng)大(40kA、60kA),限制電壓低;
· 響應(yīng)速度快;
· 隨時(shí)可以更換任一模塊,檢修維護(hù)方便;
· 有熱熔斷器和電流熔斷器控制的雙重監(jiān)控隔離裝置;
· 帶有遠(yuǎn)程監(jiān)控報(bào)警端子;
· 窗口紅色反應(yīng)故障狀態(tài);
· 組合式結(jié)構(gòu)方便地實(shí)現(xiàn)不同保護(hù)方式的設(shè)計(jì)。
“3+1”保護(hù)電路
四組合保護(hù)電路
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | |||||
型號(hào)規(guī)格 | MYS8-385/40 (L-N) | MYS8-420/40 (L/N-PE) | MYS8-550/40 (L/N-PE) | MYS8-385/60 (L-N) | MYS8-385/40 (L/N-PE) | FD2 (N-PE) |
連續(xù)工作電壓Uc(AC) | 385V | 420 V | 550 V | 385 V | 420 V | 255 V |
標(biāo)稱(chēng)放電電流(8/20μs)In | 40kA | 60kA | 60kA | |||
放電電流(8/20μs)Imax | 60kA | 100kA | 80kA | |||
能量耐量(2ms)Ip | 400A | 500A | ||||
保護(hù)水平In(8/20μs)時(shí) | 2.4kA | 2.6 kA | 3.5 kA | 2.6 kA | 2.7 kA | 1.8 kA |
響應(yīng)時(shí)間t | <25ns | |||||
工作溫度范圍 | 40℃~+80℃ | |||||
外形尺寸(mm) | 30×105×70(IP參考值) | |||||
安裝形式 | 與35mm寬的標(biāo)準(zhǔn)軌道型材配用 |
注:接地線截面積不應(yīng)小于6.0mm2;零線截面積不應(yīng)小于5.0 mm2;遠(yuǎn)程報(bào)警導(dǎo)線截面積1.5 mm2。
注意:產(chǎn)品支路必須設(shè)置限流小于60A的保護(hù)裝置。