北斗GPS雙模定位,
支持國標(biāo)808協(xié)議,
支持實時定位、
超速報警、電子圍欄、
拐點補(bǔ)傳、
歷史軌跡回放、
遠(yuǎn)程斷電、
遠(yuǎn)程升級、
遠(yuǎn)程配置參數(shù)
可提供協(xié)議供平臺方自己開發(fā),
也可提供我平臺的標(biāo)準(zhǔn)API接口。
主要應(yīng)用于:企業(yè)車輛位置管理,環(huán)衛(wèi)、物流、公檢法、等車輛信息化管理。
硬件參數(shù) | |
工作電壓 | 7VDC~46VDC |
工作電流 | 30mA~50mA |
通訊模塊 | 內(nèi)嵌的 GNSS 模塊,支持 GPS+北斗雙系統(tǒng)定位 |
通訊協(xié)議 | TCP |
GPS 靈敏度 | -157dBm |
GPS 頻率 | 1575.42 MHz |
C/A 編碼 | 1.023 MHz chip rate |
通道 | 20 通道查看跟蹤 |
位置度 | 5 米, 2D RMS |
速度度 | 0.1 米/秒 |
時間度 | 同步GPS時間 |
默認(rèn)數(shù)據(jù) | WGS-84 |
重新獲得 | 平均0.1秒 |
熱啟動 | 平均1.5秒 |
暖啟動 | 平均34秒 |
冷啟動t | 平均35秒 |
高度限制 | 18,000 公尺 (60,000 英尺) 大值 |
速度限制 | 515 公里/秒 (1000 knots) 大值. |
加速度限制 | 小于 4g |
其它 | |
工作溫度 | -20°~ 70° C |
存儲溫度 | -30°~ 85° C |
濕度 | 5% ~ 95% 不凝固的 |
終端尺寸 | 71mm×26mm×13mm |
裸機(jī)(標(biāo)配)重量 | 50克(標(biāo)配100克) |
LED燈 | 紅燈:主板狀態(tài)燈 |
車隊管理、企業(yè)車輛管理、北斗GPS定位系統(tǒng)、4G定位
設(shè)備銷往全國:北京、新疆、內(nèi)蒙、東北、云貴川等。