主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
大氣恒流采樣流量 | 兩路 (0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
大氣恒溫溫控范圍 | (15~30)℃,出廠設(shè)定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
粉塵恒流采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
計前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
濾膜有效直徑 | 顆粒物Φ80mm放射性氣溶膠Φ50mm | ||
大采樣體積 | 999999L | ||
控制方式 | 自動或手動,24小時內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機時間 | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3Kpa~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
流量響應(yīng) | <5S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪 聲 | <50dB(A) | ||
功 耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長450×寬340×高270)mm | ||
整機重量 | 約10kg |
特別說明:為保護客戶權(quán)益,我公司不在網(wǎng)站上做任何報價,以上內(nèi)容價格圖片僅為推廣使用,不具備參考價值,根據(jù)不同客戶的現(xiàn)場環(huán)境及不同需求有不同類型和組件可選擇,具體價格請電詢,以報價單為準(zhǔn)。