路博環(huán)??萍加邢薰臼且患壹h(huán)??蒲小⒃O計、生產(chǎn)、維護、銷售和系統(tǒng)集成為一體的綜合性高科技企業(yè)。于2003年創(chuàng)立!服務業(yè)務涉及環(huán)保監(jiān)測、高校實驗室、工業(yè)生產(chǎn)、汽車,造船,鍋爐制造,航空,石油,鋼鐵,煤炭,市政,建筑,飲用水分析、廢水檢測、,造紙,電力,印染,造酒等領域。 另外:我公司還代理:美國華瑞,美國英思科,美國梅思安,美國霍尼韋爾,德國德圖,德國菲索,法國凱茂,英國凱恩,英國GMI,日本新宇宙,加拿大BW等等品牌,具體詳情請咨詢產(chǎn)品負責人,祝您工作愉快,身體健康!路博環(huán)??萍加邢薰窘哒\為您服務!
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 準確度 | |||
COD | 測定范圍 | 5~1000mg/L(>1000 mg/L時稀釋測定) | 5~100mg/L(低量程),≤±10 mg/L;100~1000mg/L(高量程),相對誤差≤±5 % | ||
測定方法 | 快速催化法(鉻法) | ||||
消解溫度 | 165 ± 1℃ | ||||
消解時間 | 15分鐘 | ||||
抗氯干擾 | [CL-] <1000mg/ L | ||||
氮氨 | 測定范圍 | 0 ~10mg/L | ≤±5 % | ||
測定方法 | 納氏比色法 | ||||
校準 | 1-7點校正模式,自動校正曲線值 | ||||
總磷 | 測定范圍 | 0.01~0.6mg/L | ≤±5 % | ||
測定方法 | 鉬酸銨分光光度法 | ||||
消解溫度 | 120±1℃ | ||||
消解時間 | 30分鐘 | ||||
總氮 | 測定范圍 | 0-20mg/L | ≤±5 % | ||
測定方法 | 過鹽氧化法 | ||||
消解溫度 | 125±1℃ | ||||
消解時間 | 30分鐘 | ||||
其他參數(shù) | 曲線參數(shù) | 可設定60條測量曲線參數(shù) | |||
記錄存儲 | >50000個 | ||||
數(shù)據(jù)導出 | U盤 | ||||
主機重量 | 約5kg | ||||
工作電壓 | AC220V | ||||
環(huán)境溫度/濕度 | (5~40)℃,相對濕度<85%(無冷凝) |
實驗室水質(zhì)檢測儀 水質(zhì)多參數(shù)水質(zhì)檢測儀