公稱通徑(mm | 外形尺寸 | 螺紋連接 | 有效螺 | 重量 | 壓力等級 | ||||
L | H1 | H2 | W1 | w2 | |||||
DN15 | 110 | 15 | 94 | 47.5 | 56 | G3/4B | 10 | 0.87 | 1.6 |
DN20 | 130 | 17.5 | 97 | 47.5 | 56 | G1/B | 12.5 | o.94 | 1.6 |
DN2 | 160 | 22.5 | 100 | 47.5 | 56 | G11/4B | 13 | 1.24 | 1.6 |
DNB2 | 180 | 25 | 102 | 47.5 | 56 | G12B | 14.5 | 1.36 | 1.6 |
DN0 | 200 | 33.5 | 106 | 47.5 | 56 | G2B | 16 | 1.89 | 1.6 |
由于市場價格不穩(wěn)定,派單前請一定要聯(lián)系客服核實或撥打首頁電話曹經(jīng)理, 否則不發(fā)貨,請朋友們諒解