符合標準 | IEC 61672 1級, IEC60651 1型, IEC60804 1型 GB/T 3785 1級, GB/T 17181 1級 GB/T 3241(IEC61260) 1級 |
標配傳聲器 | 1/2英寸預(yù)極化測量傳聲器 |
測量 | LXY(SPL)、 LX(RMS)、LXeq、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN、SD、SEL。 其中X=A、C、Z,Y=F、S、I,N=1-99任意設(shè)置 |
積分時間 | 手動、10s 1min 5min 10min 20min 1h 2h 4h 8h 24h |
24小時測量 | 自動測量、每秒一組數(shù)據(jù)存入SD卡 |
頻率/時間計權(quán) | A、C、Z / F、S、I、Peak |
倍頻程分析 | 根據(jù)GB22337標準要求的五個倍頻程:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500Hz |
本機噪聲 | 14dB(A)、17dB(C)、23dB(z) |
分辨率 | 0.1dB |
測量上限 | 130dB或160dB(用戶定制) |
頻響/動態(tài)范圍 | 10-20000Hz / 101 dB(A) |
量程設(shè)定 | 全自動,可手動調(diào)節(jié) |
AD位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 48KHz |
分析速率 | 61次/秒 |
圖像顯示 | 160x160點陣LCD帶背光,對比度可調(diào) |
存儲 | 標配4GSD卡,超大容量儲存 |
輸出 | 交流、直流(10mV/dB)、RS-232 |
報警 | 可設(shè)定超標報警 |
供電 | 4節(jié)五號堿性電池,可持續(xù)使用16h以上,也可外接8-14V供電 |
操作環(huán)境 | 溫度-10℃ ~ 50℃,濕度10%-95%RH(無冷凝) |
尺寸/重量 | 298 x 70 x35 mm/約0.45kg |
選配件 | |
打印機 | 熱敏打印機 |
延長線 | 可選5m, 10m, 50m傳聲器到主機延長線可選 |
后處理軟件 | 讀取SD卡中的數(shù)據(jù),分析結(jié)果,數(shù)據(jù)庫管理和生成報告 |
注:以上價格僅為推廣使用,不做報價。詳細價格請聯(lián)系廣西路博環(huán)??萍加邢薰?/p>