型號(hào) | 電壓 | 上限負(fù)載電流 | 上限揚(yáng)程 | 上限流量 | 上限功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC50C-1230T | 12 | 2.0 | 3.0 | 1680 | 24 |
DC50C-1230S | |||||
DC50C-1230A | |||||
DC50C-1260S | 12 | 4.5 | 6.0 | 2100 | 54 |
DC50C-1260A | |||||
DC50C-2440T | 24 | 2.0 | 4.0 | 1920 | 48 |
DC50C-2440S | |||||
DC50C-2440A | |||||
DC50C-2480S | 24 | 3.60 | 8.0 | 2400 | 86.4 |
DC50C-2480A |