樹枝粉碎機(jī)(枝條切碎機(jī)/粉碎機(jī)/碎枝機(jī))相關(guān)參數(shù) | |||||||||||
名稱 | 柴油動力 | 汽油動力 | 電機(jī)動力 | ||||||||
機(jī)器大小 | 小機(jī)器 | 大機(jī)器 | 大機(jī)器 | 小機(jī)器 | 大機(jī)器 | 大機(jī)器 | 大機(jī)器 | 小機(jī)器 | 大機(jī)器 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 173F | 188F | 192F | 170F | 188F | 190F | 192F | 3KW | 7.5KW | ||
型式 | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | |||||||||
缸徑x行程 mm | 73x59 | 88x75 | 92x75 | 70x54 | 88x64 | 90x66 | 92x67 | ||||
活塞排量 | 0.247 L | 0.456 L | 0.499 L | 208 ml | 389 ml | 420 ml | 445 ml | ||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
定額功率 kw | 3.6 | 7.5 | 8.2 | 4 | 7.3 | 8.5 | 9 | 3 | 7.5 | ||
機(jī)油消耗 g/kw.h | ≦4.08 | ≦6.8 | ≦5 | ||||||||
燃油箱容量 L | 2.5 | 5.5 | 3.6 | 6 | |||||||
潤滑油容量 L | 0.75 | 1.65 | 0.6 | 1.1 | |||||||
發(fā)動機(jī)重量 kg | ≦25 | ≦53 | 16 | 31.5 | 31.5 | 32 | |||||
啟動方式 | 繩索反彈手拉起動或電起動 | 繩索反彈手拉起動或電起動 | 插電或保護(hù)起動開關(guān) | ||||||||
傳動方式 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | ||||||||
削切能力(mm) | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | ≦50 | ≦80 | |||||
碎料大小 (mm) | 5-3O | 5-3O | 5-3O | ||||||||
生產(chǎn)率kg/h | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | |||||
包裝重量Kg | ≈120 | ≈200 | ≈110 | ≈180 | ≈120 | ≈200 |
廢舊木料的量越來越大,隨之而來的是如何讓這些廢舊料得到重視并利用起來,目前國內(nèi)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,建筑工地上的廢舊垃圾、板材、邊角料、木托板等等,這些木材種含有大量的釘子之類的金屬物,二次利用比較麻煩,通常是被用于鍋爐燃燒、電廠使用等等,這樣的利用方式不但效益低下,對環(huán)境的污染非常嚴(yán)重。除了焚燒之外,廢舊木材可以加工什么?這些廢舊木材還可以用于其他方面,將木材粉碎,打碎的廢舊木料可再次用于工業(yè)中。廢舊木料可以將其進(jìn)行分類處理,主要是將廢舊木料中的釘子進(jìn)行分離,這樣就能將這些木料用于造紙、制香、皮革、高密度板材、機(jī)制木炭等工業(yè)中。