項目 | 參數(shù) |
加工范圍 | |
橋管長度范圍 | 750-1450mm |
行 程 | |
X1軸 | 400 |
Z1軸 | 400 |
展刀1行程(Y1) | 30 |
X2軸 | 400 |
Z2軸 | 400 |
展刀2行程(Y2) | 30 |
X3軸 | 400 |
Y3軸 | 400 |
Z3軸 | 400 |
主軸端面距工作臺面距離 | 100-500 |
進(jìn) 給 速 度 | |
X1 X2 Z1 Z2軸快速移動 | 15m/min |
X3 Y3 Z3軸快速移動 | 12m/min |
切削進(jìn)給 | 1-8000mm/min |
展刀小編程單位 | 0.001mm |
電 機 | |
X1 X2 Z1 Z2軸進(jìn)給電機功率 | 1. 6kW 10NM |
展刀進(jìn)給電機功率 | 1. 6kW 10NM |
X3 Y3 Z3軸進(jìn)給電機功率 | 2.4kW 15NM |
展刀頭主電機功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) |
銑削動力頭電機功率 | 3.7kw(1:1.5降速增力,變頻) |
Z3軸機頭電機功率 | 5.5kw,伺服主軸電機,1:1傳動 |
工作臺 | |
固定工作臺尺寸 | 1000×600mm |
工作臺大承重 | 1000kg |