東莞臺(tái)榮數(shù)控機(jī)床廠家,微型斜床身液壓主軸TRSX-1數(shù)控車床X軸700精密高配
TRSX-1微型斜床身數(shù)控車床【X軸700,進(jìn)口配置】 | |||
項(xiàng)目 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
加工范圍 | 床身旋徑 | ¢320 | mm |
加工工件長(zhǎng)度 | 45 | mm | |
加工直徑(軸類) | ¢80 | mm | |
棒材通孔直徑 | ¢15 | mm | |
X/Z軸移動(dòng) | X軸行程 | 720 | mm |
Z軸行程 | 340 | mm | |
X/Z軸快速移動(dòng)率 | 30 | m/min | |
機(jī)器精度 | X/Z軸重復(fù)精度 | 0.003 | mm |
X/Z軸定位精度 | ±0.005 | mm | |
絲桿 | X軸絲桿規(guī)格 | ¢25*10 | mm |
Z軸絲桿規(guī)格 | ¢25*10 | mm | |
線軌 | X軸線軌規(guī)格 | 25滾珠線軌 | mm |
Z軸線軌規(guī)格 | 25滾珠線軌 | mm | |
排刀 | 刀具數(shù)量 | 排刀:6-9 | 支 |
刀柄規(guī)格 | ¨10 | mm | |
鏜刀座規(guī)格 | ¢20 | mm | |
mm | |||
液壓主軸后拉式 | 主軸通孔直徑 | ¢15 | |
主軸中心至地面高度 | 1070 | mm | |
主軸中心至前門距離 | 300 | mm | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口 | 套 |
主軸馬達(dá)功率 | 2.2 | kw | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | 7000 | rpm | |
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75 | kw | |
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75 | kw | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)/寬/高 | 1200*950*1450 | mm |
重量 | 0.75 | 噸 | |
設(shè)備適用范圍 | 適合小五金批量生產(chǎn),如模具配件、電子、通訊、電腦、機(jī)械、燈飾(汽車,摩托車)配件,文具、鐘表、燈具、塑膠等行業(yè)的車床件,軸類件、沖壓件、熱鍛件、拉抻件、鉚螺母、螺母及非標(biāo)件,各種模具五金零配件,車銑內(nèi)外磨復(fù)合一體機(jī),定制自動(dòng)化非標(biāo)及智能化生產(chǎn)線。 | ||
設(shè)備優(yōu)勢(shì) | 核心配置與同行相比較,優(yōu)勢(shì)是“穩(wěn)”: | ||
1、連體鑄造,長(zhǎng)時(shí)間時(shí)效處理。 | |||
2、主軸使用NSK P4軸承,絲桿軸承NSK/FAG. | |||
3、絲桿、線軌加大1/3,使用德國(guó)Rexroth、日本THK、臺(tái)灣HIWIN/PMI等進(jìn)口品牌。制定自動(dòng)化非標(biāo)及智能化生產(chǎn)線 |