產(chǎn)品規(guī)格products standard | 產(chǎn)品型號 Part Number | TLZX-機(jī)場高鐵智能LED廣告機(jī) |
顯示英寸 Display Inch | 105寸 | |
像素間距 Pixel Pitch | 2.38mm | 2.941mm |
像素構(gòu)成 LED Configuration | SMD1515定制 | SMD1921定制 |
顯示尺寸 Display Area | 1200mm*2400mm | |
顯示分辨率 Display Distinguishability | 504*1008 | 408*816 |
外觀尺寸 Cabinet Size | 1320mm*2710mm*130mm | |
亮度水平 Brightness | ≥1700 CD/m2 | 》3000cd/m2 |
重量(大約)Cabinet Weight(Approx) | 255kg | |
電源功耗 Power Consumption | 600w/set | 900w/set |
顯示類型 Display tape | 單面 single | |
溫控系統(tǒng) Temperature control system | 智能風(fēng)冷 intelligent air cooling | |
框架材質(zhì) Frame Material | 鍍鋅鋼板+型材+PC Galvanized steel+ Proximate matter+PC | |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 Standard color | 黑/銀/白 black/silvery/white | |
防水等級 IP Rating | IP65 | |
存儲容量 Storage capacity | 4G/8G/16G/32G/64G | |
觀看距離 View Distance | >2m | |
支持信號輸入類型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
可視角度 Viewing Angle | 140°*140° | |
使用環(huán)境 Environmental | 戶內(nèi)/半戶外 Indoor/ semi outdoor | |
輸入電壓 Input Voltage | AC90V-264V 50/60Hz | |
工作電壓 Operation Voltage | DC4.2V | |
工作溫度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |
刷新頻率 Refresh Rate | >1920HZ | |
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% RH | |
工作壽命 Operating Life | 100,000hours | |
控制方式 Control Mode | 3G/4G/免費(fèi)Wi-Fi無線網(wǎng)絡(luò)控制/ 手機(jī)APP控制 | |
維護(hù)方式 Maintenance mode | 后維護(hù) back maintenance | |
傳輸接口 Transmission Interface | RJ45/USB | |
免費(fèi)WIFI發(fā)送范圍 WIFI Transmit Scope | 30M---100M | |
智慧城市顯示終端操作平臺服務(wù)器 smart city terminal server | 網(wǎng)絡(luò)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) Web media release system | |
斷電方式 Power shut-off | 繼電器遠(yuǎn)程斷電 | |
軟件語言 Software Language | 英語/中文等OSD chinese/English | |
功能參數(shù)(可選) fanction parameter(Optional) | 監(jiān)控?cái)z像頭像素 Surveillance Cameras Pixel | 130萬 |
光感探頭 Photodetector | 0 - 255 levels adjustable | |
語音無線互動 Voice interaction | C2 mini | |
自帶音響功率 The Sound power | 15-30W | |
環(huán)境監(jiān)測 Environmental monitoring | 溫度/濕度/PM2.5 temperature/humidity/PM2.5 | |
人臉識別 Face recognition |